| Ano | Cliente / Consórcio | Local |
|---|---|---|
| 2007 | ECOVAP - (Setal, Toyo & OAS) | REVAP, SP |
| 2009 | AGTECH - (Andrade Gutierrez & Techint) | RLAM, BA |
| CINTERPAR - (Setal, Mendes Jr & MPE Mont.) | REPAR, PR | |
| Cons GTA - (Galvão Eng. Tome & Alusa) | Rio de Janeiro | |
| 2010 | CNCC - (Camargo Correa & CNEC Eng.) | RNEST, PE |
| CONEST - (Odebrecht & OAS) | RNEST, PE | |
| 2011 | TEAG - (Andrade Gutierrez & Techint) | COMPERJ, RJ |
| Alusa | COMPERJ, RJ | |
| UTC | Macaé & Rio de Janeiro | |
| 2012 | UFN3 | Mato Grosso do Sul |
| Milplan | Minas Gerais | |
| Offimar | Santos | |
| Petrobras | Revap, SP | |
| 2013 | Tome Eng. | Maceió |
| EEP | Bahia | |
| Techint | Paraná | |
| Purotec | São Paulo | |
| 2014 | Petrobras | São José dos Campos |
| Tome Eng. | Maceió | |
| Galvão Eng. | Rio de Janeiro | |
| 2017 | Flexibras | Espírito Santo |
| Prosub-Ebn - Odebrecht | Rio de Janeiro | |
| 2018 | Punta Catalina - Odebrecht | República Dominicana |
América Latina, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Europa, Filipinas, Hong Kong, Malasia, México, Noruega, Países Bajos (Holanda), Perú, Portugal, Sudeste Asiático, Suecia, EEUU (Estados Unidos).
55 11 2671 8256
55 11 97528-7746
cf@aliaexpo.com
Av Santo Estevan, 136 Vila Silviania - Carapicuiba - SP - CEP 06321-490